新聞資訊
NEWS INFORMATION■儀器指標(biāo)
型號(hào) | UV-5300(PC) |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1000nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.8nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.5nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.3%T |
光度重復(fù)性 | ≤0.2%T |
雜散光 | ≤0.1%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h(500nm處) |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 并行口 |
顯示系統(tǒng) | 128*64位大屏幕LCD |
光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 |
檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 18kg |
Copyright © 2024上海元析儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備19006507號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml